Samsung QB13R-T
Monitor de Señalización Digital Pantalla táctil FHD de 13 " con lectura de imágenes integrada.
-
Samsung QB13R€339,00
-
Samsung QB13R-T€569,90
Tipo de pantalla | Pantalla táctil para terminal de visualización dinámica |
---|---|
Configuración | Sólo pantalla interior |
Tamaño de pantalla | 13 pulgadas (33 cm) |
Tecnología de pantalla | LED (LED LCD) |
Brillo | 300 cd/m² |
Formato/relación | Estándar 16/9 (o 16/10) |
Resolución de la pantalla | 2,1 Mpx - 1920 x 1080 - Full HD |
Pantalla diseñada para | Pantalla interior |
Conectividad | USB2.0, RJ45, HDMI, Miniconector, RS232 |
Tiempo de funcionamiento | 16H / Día |
Interfaz de usuario, familia de sistemas operativos | Samsung Tyzen |
Sistema de explotación | Samsung Tizen 4.0 - SSSP 6.0 |
Sistema de visualización dinámica integrado | Sí |
Compatibilidad del software de visualización dinámica | Diapositiva Samsung MagicINFO (USB), Samsung MagicINFO Express 2 (software para PC), Samsung MagicINFO Lite (Servidor), Samsung MagicINFO Premium (Servidor), Servidor Samsung MagicINFO RM (Servidor), Samsung VXT CMS (nube) |
Funcionamiento | Memoria USB, control de la pantalla con el mando a distancia, Software alojado en la nube, Software alojado en su servidor, Software instalado en su ordenador |
Entrega de contenido | Gratis mediante llave USB, Gratis a través del software para PC, Pagado a través del software de PC |
Compatible con pantalla vertical (vertical) | Sí (posible en vertical) |
Con sintonizador TDT | No |
Inalámbrico | Sí |
Bluetooth | No |
Tamaño VESA (orificios para tornillos para montaje; LxH) | 100x100 |
Base USB-C integrada | No |
La pantalla señalización digital Samsung QB13R-T es una pantalla táctil resolución FHD con funcionamiento 16/7.
Ideal para el comercio, la pantalla dinámica 13" ofrece un diseño delgado y elegante que se adapta a cualquier entorno, con una gestión de cables mejorada para una comercialización atractiva incluso cuando se ve detrás de la pantalla.
Con un panel mate y equipada con la funcionalidad Dynamic Cristal Color, la pantalla QB13R se beneficia de un amplio espectro de colores (hasta mil millones de tonos) y un brillo de 300 cd/m² con contraste 16:7.
La pantalla señalización digital Samsung QB13R-T integra la tecnología WiFi para simplificar la presentación de los contenidos a emitir por un lado y el networking por otro.
La pantalla del QB13R-T, con su sistema operativo Tizen 4.0, es un auténtico ordenador portátil. Contiene un microprocesador Quad Core a 1,7Ghz y 2,5Gb de RAM. Las pantallas de la gama QBR también ofrecen 8Gb de espacio de almacenamiento. Su pantalla tiene 10 puntos táctiles.
El MagicInfo S6 Media Player le permite reproducir imágenes. Gracias a este reproductor podrás transmitir contenidos efectivos según tus necesidades: Magic Info Express 2 , software gratuito exclusivo de Samsung, simplifica la creación de animaciones en pantalla .
Equipado con un receptor de infrarrojos y un control remoto, puede controlar fácilmente la pantalla y navegar por los menús utilizando el puerto de infrarrojos, como en el televisor de una sala de estar.