Samsung OM55B
Pantalla escaparate, resolución UHD 4K, IP5X a prueba de polvo, resistencia al calor
-
Samsung OM55N-S€2.199,00
-
Samsung OM55B€1.999,00
Desde €1.848,99 €2.218,79 Precio normal 3.196,00 € €3.835,20
Hasta €2.048,99 €2.458,79 Precio normal 4.948,00 € €5.937,60
Desde €1.837,90 €2.205,48 Precio normal 3.235,90 € €3.883,08
Hasta €2.031,48 €2.437,77 Precio normal 4.987,90 € €5.985,48
Desde €1.983,90 €2.380,68 Precio normal 3.348,05 € €4.017,66
Hasta €2.183,39 €2.620,06 Precio normal 5.100,05 € €6.120,06
Tipo de pantalla | Pantalla de la ventana |
---|---|
Configuración | Pantalla de escaparate sola |
Tamaño de pantalla | 55 pulgadas (140 cm - 0,83 m²) |
Tecnología de pantalla | LED (LED LCD) |
Brillo | 3000cd/m² |
Formato/relación | Estándar 16/9 (o 16/10) |
Resolución de la pantalla | 8,3 Mpx - 3840 x 2160 - UHD 4K |
Pantalla diseñada para | Escaparate |
Conectividad | Inalámbrico, USB, RJ45, DisplayPort, HDMI, Miniconector, RS232, Entrada de infrarrojos |
Tiempo de funcionamiento | 24H / Día |
Interfaz de usuario, familia de sistemas operativos | Samsung Tyzen |
Sistema de explotación | Samsung Tizen 5.0 - SSSP 7.0 |
Sistema de visualización dinámica integrado | Sí |
Compatibilidad del software de visualización dinámica | Diapositiva Samsung MagicINFO (USB), Samsung MagicINFO Lite (Servidor), Samsung MagicINFO Premium (Servidor), Servidor Samsung MagicINFO RM (Servidor), Samsung VXT CMS (nube) |
Funcionamiento | Memoria USB, control de la pantalla con el mando a distancia, Software alojado en la nube, Software alojado en su servidor |
Entrega de contenido | Gratis mediante llave USB, Gratis a través del software para PC, Pagado a través del software de PC |
Compatible con pantalla vertical (vertical) | Sí (posible en vertical) |
Con sintonizador TDT | No |
Inalámbrico | Sí |
Bluetooth | No |
Tamaño VESA (orificios para tornillos para montaje; LxH) | 400x400 |
Base USB-C integrada | No |
Con certificación IP5X , la nueva gama de pantallas OMB de Samsung Smart Signage está protegida contra el polvo y el sobrecalentamiento.
Así, las empresas, tiendas, comercios minoristas o incluso restaurantes pueden colocar fácilmente pantallas Samsung mirando a la calle para atraer a sus clientes sin temor a que la calidad de la imagen se degrade debido a los rayos UV.
La serie OMB Samsung presenta un brillo excepcional (3000 nit) y un alto contraste (5000:1) .
Su diseño estilizado y elegante hará que tu espacio sea aún más atractivo para atraer a una gran clientela.
Además de su rendimiento de visualización dinámico, la pantalla OM55B consume menos energía para una mejor eficiencia.
Para ser dinámicos y mostrar imágenes, las pantallas de la serie Samsung OMB funcionan con el sistema operativo Tizen 5.0, como una computadora portátil real.
Su algoritmo inteligente es capaz de aprovechar al máximo las imágenes en UHD 4K.
Equipado con un receptor de infrarrojos y un control remoto, puede controlar fácilmente la pantalla y navegar por los menús utilizando el puerto de infrarrojos, como en el televisor de una sala de estar.